Ropox Vision
Hochwertige Arbeitstische für jede Situation in der Therapie & Schule vielseitig anpassbar
Der ergonomische Ropox Vision wurde eigens für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entworfen. Beim Ropox Vision kannst du aus einer Vielzahl verschiedener Tischplatten-Typen und -größen wählen, um genau die Lösung zu finden, die zu deinen individuellen Bedürfnissen passt. Die Tischhöhe sowie die Schrägstellung der Tischplatte lassen sich stufenlos manuell anpassen.
- als Gruppen- oder Einzeltische in 7 verschiedenen Ausführungen erhältlich
-
kein Stoß-Verletzungsrisiko dank der abgerundeten Ecken
-
schneller Platzwechsel im Raum mit den zwei integrierten Kipp-Rollen
-
Tischplatte höhenverstellbar: bequem elektrisch (Bedientaste) / manuell (abnehmbare Handkurbel)
-
ansteckbares Armstützensystem für bessere Handfunktion z.B. beim Schreiben
-
magnetische Leisten erleichtern das Arbeiten und Spielen (Zubehör)
-
viel Beinfreiheit für Rollstuhlfahrer
Funktionsbeispiele
Videobeispiel
Zum Schutz Ihrer Daten wird dieses YouTube-Video erst nach Ihrer Zustimmung geladen.
Zum Schutz Ihrer Daten wird dieses YouTube-Video erst nach Ihrer Zustimmung geladen.
Zum Schutz Ihrer Daten wird dieses YouTube-Video erst nach Ihrer Zustimmung geladen.
Zum Schutz Ihrer Daten wird dieses YouTube-Video erst nach Ihrer Zustimmung geladen.
Maße & Gewichte
| Ropox Vision – Typ A | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Tischplatte Gr. 1 (B x T) | 90 x 60 cm |
| Tischplatte Gr. 2 (B x T) | 120 x 60 cm |
| Höhenverstellung (niedrig / hoch) | 60 - 90 cm |
| mit Stahleinlage (Tischplatte) | - |
| geteilte Tischplatte | - |
| Schrägstellung | - |
| Farbe, Tischplatte & -beine (standard) | hellgrau |
| Farbe, Tischplatte & -beine (Sonderfarbe) | dunkelgrau |
| Ropox Vision – Typ C | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Tischplatte Gr. 1 (B x T) | 90 x 60 cm |
| Tischplatte Gr. 2 (B x T) | 120 x 60 cm |
| Höhenverstellung (niedrig / hoch) | 60 - 90 cm |
| mit Stahleinlage (Tischplatte) | ja |
| geteilte Tischplatte | 2-teilig |
| Schrägstellung | 0 bis 72° |
| Farbe, Tischplatte & -beine (standard) | hellgrau |
| Farbe, Tischplatte & -beine (Sonderfarbe) | dunkelgrau |
| Ropox Vision – Typ E | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Tischplatte Gr. 1 (B x T) | 90 x 60 cm |
| Tischplatte Gr. 2 (B x T) | 120 x 60 cm |
| Höhenverstellung (niedrig / hoch) | 60 - 90 cm |
| mit Stahleinlage (Tischplatte) | ja |
| geteilte Tischplatte | 3-teilig |
| Schrägstellung | 0 bis 72° |
| Farbe, Tischplatte & -beine (standard) | hellgrau |
| Farbe, Tischplatte & -beine (Sonderfarbe) | dunkelgrau |
| Ropox Vision – Typ B | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Tischplatte Gr. 1 (B x T) | 90 x 60 cm |
| Tischplatte Gr. 2 (B x T) | 120 x 60 cm |
| Höhenverstellung (niedrig / hoch) | 60 - 90 cm |
| mit Stahleinlage (Tischplatte) | ja |
| geteilte Tischplatte | - |
| Schrägstellung | 0 bis 72° |
| Farbe, Tischplatte & -beine (standard) | hellgrau |
| Farbe, Tischplatte & -beine (Sonderfarbe) | dunkelgrau |
| Ropox Vision – Typ D | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Tischplatte Gr. 1 (B x T) | 90 x 60 cm |
| Tischplatte Gr. 2 (B x T) | 120 x 60 cm |
| Höhenverstellung (niedrig / hoch) | 60 - 90 cm |
| mit Stahleinlage (Tischplatte) | ja |
| geteilte Tischplatte | 2-teilig |
| Schrägstellung | 0 bis 72° |
| Farbe, Tischplatte & -beine (standard) | hellgrau |
| Farbe, Tischplatte & -beine (Sonderfarbe) | dunkelgrau |
| Ropox Vision – Typ F | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Tischplatte Gr. 1 (B x T) | - |
| Tischplatte Gr. 2 (B x T) | 120 x 60 cm | Höhenverstellung (niedrig / hoch) | 60 - 90 cm |
| mit Stahleinlage (Tischplatte) | ja |
| geteilte Tischplatte | 2-teilig |
| Schrägstellung | 0 bis 72° |
| Farbe, Tischplatte & -beine (standard) | hellgrau |
| Farbe, Tischplatte & -beine (Sonderfarbe) | dunkelgrau |
| Ropox Vision – Typ G | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Tischplatte Gr. 1 (B x T) | - |
| Tischplatte Gr. 2 (B x T) | 120 x 60 cm |
| Höhenverstellung (niedrig / hoch) | 60 - 90 cm |
| mit Stahleinlage (Tischplatte) | ja |
| geteilte Tischplatte | 2-teilig |
| Schrägstellung | 0 bis 72° |
| Farbe, Tischplatte & -beine (standard) | hellgrau |
| Farbe, Tischplatte & -beine (Sonderfarbe) | dunkelgrau |
Unsere Therapieprodukte & -Tische
Downloads – Ropox Vision
| Titel | Größe | Download |
|---|---|---|
| pdf EU-Konformitätserklärung - Ropox VISION | 377.29 kb | Download |
| pdf EU-Konformitätserklärung - Ropox VISION (elektrisch) | 435.54 kb | Download |
| pdf Gebrauchsanweisung – Ropox VISION (Stand: 2023-03) | 1.72 mb | Download |
| pdf Modell-Übersicht | Therapie- & Ergotische - Ropox VISION (Stand: 2023-01) | 295.33 kb | Download |