VELA Tango 300
Benutzer bis zu 200 kg können jetzt mit dem robusten VELA Tango 300 selbständiger werden
Das bedeutet, dass es ermöglicht wird, ohne unnötige Anstrengung mobiler und aktiver im täglichen Leben zu sein. Der Benutzer kann im Sitzen schieben/gehen, da der Stuhl über Räder verfügt und gleichzeitig einen festen, sicheren Stand mit einer handbetätigten Bremse hat. Die elektrische Höhenverstellung (VELA Tango 300E) hilft dem Benutzer beim Aufstehen und Hinsetzen und ermöglicht eine einfache Veränderung der Sitzhöhe.
Vorteile & Highlights
- ergonomischer Arbeitsstuhl für mehr Aktivität und Unabhängigkeit auch bei körperlichen Einschränkungen
- sehr robust und extrem belastbar bis 200 kg
- Höhenverstellung des Sitzes per Gasfeder oder bequem elektrisch
- einzigartiges Bremssystem für stabile Arbeitsbasis und sicheren Stand
- 4 leichtgängige, richtungsstabile Laufrollen
- Untergestell bietet viel Zwischenraum und Platz für Füße
- stabile Armlehnen erleichtern Hinsetzen und Aufstehen
VELA Tango 300 Varianten
Videobeispiele
VELA Tango 300 & 300E – Produktvorstellung
Zum Schutz Ihrer Daten wird dieses YouTube-Video erst nach Ihrer Zustimmung geladen.
Zum Schutz Ihrer Daten wird dieses YouTube-Video erst nach Ihrer Zustimmung geladen.
Maße & Gewichte
| VELA Tango 300 – Arbeitsstuhl | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Sitzhöhe | 44 - 59 cm |
| Sitzhöhenverstellung | Gasfeder |
| Sitz (B x T) | 58 x 48 cm |
| Sitztiefe | 46 - 56 cm |
| Rückenlehne (B x H) | 38 x 43 cm |
| Höhenverstellung Rückenlehne | 0 - 15 cm |
| Armlehnenkissen | 7 x 35 cm |
| Armlehnenhöhe | 0 - 24 cm |
| Abstand zwischen Armlehnen | 53 - 64 cm |
| Untergestell (B x T) | 58 x 58 cm |
| Gewicht | 29 kg |
| max. Belastbarkeit | 200 kg |
| VELA Tango 300E – Arbeitsstuhl | Maße & Gewichte |
|---|---|
| Sitzhöhe | 42 - 57 cm |
| Sitzhöhenverstellung | elektrisch |
| Sitz (B x T) | 58 x 48 cm |
| Sitztiefe | 46 - 56 cm |
| Rückenlehne (B x H) | 38 x 43 cm |
| Höhenverstellung Rückenlehne | 0 - 15 cm |
| Armlehnenkissen | 7 x 35 cm |
| Armlehnenhöhe | 0 - 24 cm |
| Abstand zwischen Armlehnen | 53 - 64 cm |
| Untergestell (B x T) | 58 x 58 cm |
| Gewicht | 37 kg |
| max. Belastbarkeit | 200 kg |
Weitere Produkte
VELA Tango 600S/600ES
Sehr belastbar & vielseitig anpassbar
– auch für große, schwere Kinder & Jugendliche
VELA Tango 700/700E
Ergonomisch, funktionell, neues Design – für aktive Menschen zu Hause & am Arbeitsplatz
Downloads – VELA Tango 300/300E
| Titel | Größe | Download |
|---|---|---|
| pdf Ersatzteilliste – VELA Tango 300 | 526.29 kb | Download |
| pdf Ersatzteilliste – VELA Tango 300E | 945.62 kb | Download |
| pdf EU-Konformitätserklärung - VELA Tango 300/300E (Stand: 2020-05) | 186.69 kb | Download |
| pdf Gebrauchsanweisung – VELA Tango 300/300EL EN (Stand: 2021-05) | 584.93 kb | Download |
| pdf Info "Arbeitsstühle für Erwachsene" | 1.27 mb | Download |
